ظرفیت (kg) | 3000 |
نوع سوخت | دیزلی |
مرکز ثقل بار (mm) | 500 |
وزن کل (kg) | 4400 |
ارتفاع کل لیفتراک تا گارد سقف (mm) | 2170 |
طول کلی لیفتراک(بدون شاخک) (mm) | 2700 |
پهنای کل لیفتراک (mm) | 1225 |
مدل موتور | ISUZU 4JG2 |
باطری(ظرفیت/ولتاژ)-موتور V/Ah | 12/80 |
قدرت موتور kw/rpm | 2450/(61)44.8 |
گشتاور موتور Nm/RPM | 1600/(19)186 |
تعداد سیلندر | 4 |
حجم موتور L | 3.59 |
ظرفیت باک L | 70 |
حداقل عرض راهرو در تقاطع (mm) | 2380 |
دکل دوبلکس (دو مرحلی ای) با دید وسیع | با ارتفاع بالابری از 2000 الی 6000 میلی متر |
دکل دوبلکس (دو مرحله ای) با ارتفاع آزاد | با ارتفاع بالابری از 2000 الی 6000 میلی متر |
دکل تریبلکس (سه مرحله ای) با ارتفاع آزاد | با ارتفاع بالابری از 3600 الی 6000 میلی متر |
لیفتراک دیزلی با سوخت گازوئیل برای فضاهای باز طراحی شده اند اما می توان در انبارهای بزرگ با تهویه مناسب نیز از آن استفاده کرد.
لیفتراک های دیزلی معمولا سرعت بیشتری نسبت به لیفتراک های دیگر دارد و می تواند بزرگترین بارها را جابه جا کند.
انواع لیفتراک های دیزلی در تسهیل ماشین صنعت دارای موتور ایسوزو ژاپن می باشد.
نظرات در مورد این محصول
تعداد نظرات موجود : (
۰
نظر)
عنوان فایل |
فرمت فایل |
حجم فایل |
|
تصویر و نام قطعه |
سریال قطعه |
نام لاتین |
قیمت (ریال) |
|